Cjenik
Ragusa Solar d.o.o., OIB 19275586351, Nikole Tesle 12, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
Cjenik se objavljuje u .csv i .xml formatu prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena. Ažurira se svaki radni dan do 8:00 sati, a prethodne verzije dostupne su 30 dana.
Uz svaku cijenu navedena je i dodatna (sidrena) cijena koja je za taj proizvod vrijedila na dan 10.9.2026. Za proizvode koji tada nisu bili u ponudi sidrena cijena je prva cijena po kojoj su ponuđeni, a na webu uz nju stoji datum te cijene.
Preuzmite cjenik (CSV / XML)
| Datoteka | Vrsta | Format | Datum kreiranja | Veličina | |
|---|---|---|---|---|---|
| usluge-latest.csv Najnovije | Usluge | CSV | 15.11.2026. 00:02 | 2,0 KB | Preuzmi |
| usluge-latest.xml Najnovije | Usluge | XML | 15.11.2026. 00:02 | 10,9 KB | Preuzmi |
| proizvodi-latest.csv Najnovije | Proizvodi | CSV | 15.11.2026. 00:02 | 196,3 KB | Preuzmi |
| proizvodi-latest.xml Najnovije | Proizvodi | XML | 15.11.2026. 00:02 | 1.104,5 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0002.csv | Proizvodi | CSV | 15.11.2026. 00:02 | 196,3 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0002.xml | Proizvodi | XML | 15.11.2026. 00:02 | 1.104,5 KB | Preuzmi |
| cjenik-usluga_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0002.csv | Usluge | CSV | 15.11.2026. 00:02 | 2,0 KB | Preuzmi |
| cjenik-usluga_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0002.xml | Usluge | XML | 15.11.2026. 00:02 | 10,9 KB | Preuzmi |
